2020年1-10月医疗保险和生育保险主要指标
指标名称 | 单位 | 本期 |
一、参保人员 | ||
基本医疗保险 | 万人 | 6678.93 |
职工基本医疗保险 | 万人 | 933.21 |
城乡居民基本医疗保险 | 万人 | 5745.72 |
生育保险 | 万人 | 640.65 |
二、基金收入 | ||
基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 702.08 |
职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 259.18 |
城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 442.90 |
三、基金支出 | ||
基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 571.38 |
职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 228.91 |
其中: 生育保险待遇支出 | 亿元 | 17.45 |
城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 342.47 |
*注: 根据《国务院办公厅关于全面推进生育保险和职工基本医疗保险合并实施的意见》(国办发〔2019〕10号),不再单列生育保险基金收入,在职工基本医疗保险统筹基金待遇支出中设置生育待遇支出项目。 |
扫一扫在手机打开当前页