2020年1-9月医疗保险和生育保险主要指标
指标名称 | 单位 | 本期 |
一、参保人员 | ||
基本医疗保险 | 万人 | 6670.49 |
职工基本医疗保险 | 万人 | 927.94 |
城乡居民基本医疗保险 | 万人 | 5742.55 |
生育保险 | 万人 | 636.82 |
二、基金收入 | ||
基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 657.06 |
职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 227.34 |
城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 429.72 |
三、基金支出 | ||
基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 512.86 |
职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 203.55 |
其中: 生育保险待遇支出 | 亿元 | 15.83 |
城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 309.31 |
*注: 根据《国务院办公厅关于全面推进生育保险和职工基本医疗保险合并实施的意见》(国办发〔2019〕10号),不再单列生育保险基金收入,在职工基本医疗保险统筹基金待遇支出中设置生育待遇支出项目。 |
扫一扫在手机打开当前页